Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου | Βαθμός: | Αίτημα πελάτη,YG6/YG8/YG15/YG 20,YG6/YG8,YG6X/YG8/YG6 |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% καρβίδιο βολφραμίου της Virgin | Μέγεθος: | COem αποδεκτός |
Χρώμα: | Γκρί | Ιδιότητες: | αντίσταση κραδασμών |
Υψηλό φως: | Ακροφύσια αμμοβολής καρβιδίου YN6 YN8,ακροφύσια αμμοβολής αρβιδίου Αντίσταση κραδασμών,Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου βαθμού YN6 YN8 |
Ακροφύσιο αμμοβολής καρβιδίου βολφραμίου YN6 YN8 βαθμού αντίσταση κραδασμών
Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίουπλεονεκτήματα
Σκληρότητα, αντοχή στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση, σκληρότητα, αντοχή σε κραδασμούς
Περιγραφή ακροφυσίου καρβιδίου βολφραμίου
Με υψηλή ταχύτητα στο πλύσιμο, καλή αντοχή στη φθορά, εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, τα ακροφύσια καρβιδίου με τσιμέντο χρησιμοποιούνται ευρέως στην αμμοβολή, στον εξοπλισμό με βολή, προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής με βέλτιστη χρήση αέρα και λειαντικών.σκόνη, αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός ψεκασμού στον τομέα της χημείας, των τροφίμων, των μηχανημάτων, της αρχιτεκτονικής κ.λπ. Χρησιμοποιούνται επίσης ως βελτιστοποιημένα προϊόντα περιβαλλοντικής προστασίας για αποσκόνισμα και απορρυπαντικό στο εργοστάσιο με σοβαρά μολυσμένα.
Βαθμός | Χημικές ιδιότητες | Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες | ||||
τουαλέτα | Co | Πρόσθετος | Πυκνότητα | Σκληρότητα HRA | Αντοχή κάμψης | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
ΥΓ6 | Ισορροπία | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75~15.0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
ΥΓ8 | Ισορροπία | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
ΥΓ10 | Ισορροπία | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
ΥΓ13 | Ισορροπία | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
ΥΓ20 | Ισορροπία | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Βαθμός | Χημικές ιδιότητες | Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες | ||||
τουαλέτα | Ni | Πρόσθετος | Πυκνότητα | Σκληρότητα HRA | Αντοχή κάμψης | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
ΥΝ6 | Ισορροπία | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
ΥΝ8 | Ισορροπία | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
ΥΝ10 | Ισορροπία | 9,75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
ΥΝ12 | Ισορροπία | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Q&A
Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής; Α: Είμαστε επαγγελματική κατασκευή με τα δικά μας ανεξάρτητα δικαιώματα εξαγωγής.
Πού είναι η διεύθυνση της εταιρείας σας; Α: Το τμήμα παραγωγής μας και το τμήμα πωλήσεων βρίσκονται όλα στο Σιτσουάν.
Ποια είναι η πολιτική του δείγματός σας; Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με τα δείγματα; Α: Ναι, μπορούμε να παράγουμε με τα δείγματα ή τα τεχνικά σας σχέδια.
Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσής σας; Α: Γενικά είναι 5-10 ημέρες εάν τα αγαθά είναι σε απόθεμα.ή είναι 5-35 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι σε απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618909022002